ファンタジックファイナルU 魔法データ

魔法の効力は、魔力が高いほど高くなります。
魔力の高さに応じて魔力レベルが分けられています。

魔力レベル 魔力 魔力レベル 魔力
1 0〜15 21 351〜375
2 16〜30 22 376〜400
3 31〜45 23 401〜425
4 46〜60 24 426〜450
5 61〜75 25 451〜475
6 76〜90 26 476〜500
7 91〜105 27 501〜525
8 106〜120 28 526〜550
9 121〜135 29 551〜575
10 136〜150 30 576〜600
11 151〜170 31 601〜635
12 171〜190 32 636〜670
13 191〜210 33 671〜705
14 211〜230 34 706〜740
15 231〜250 35 741〜775
16 251〜270 36 776〜810
17 271〜290 37 811〜845
18 291〜310 38 846〜880
19 311〜330 39 881〜915
20 331〜350 40 916〜999


下記は魔法レベルに応じたダメージ量です。
数値に±10%の乱数です。
例えば、魔力100で魔法レベルが7の状態でのケアルラの効果量は790で±10%の乱数なので、
711〜869まで変化します。

また、%表示なのは、敵に対して効果があるかどうかの確率です。
状態異常魔法は魔法レベルが2刻みです。

魔法レベル ケアル ケアル(全) ケアルラ ケアルラ(全) ケアルガ ケアルガ(全)
1 40 20 310 180 700 420
2 70 35 390 230 900 540
3 100 50 470 280 1100 660
4 130 65 550 330 1300 780
5 160 80 630 380 1500 900
6 190 95 710 430 1700 1020
7 220 110 790 480 1900 1140
8 250 125 870 530 2100 1260
9 280 140 950 580 2300 1380
10 310 155 1030 630 2500 1500
11 340 170 1110 680 2700 1620
12 370 185 1190 730 2900 1740
13 400 200 1270 780 3100 1860
14 430 215 1350 830 3300 1980
15 460 230 1430 880 3500 2100
16 490 245 1510 930 3700 2220
17 520 260 1590 980 3900 2340
18 550 275 1670 1030 4100 2460
19 580 290 1750 1080 4300 2580
20 610 305 1830 1130 4500 2700
21 640 320 1910 1180 4700 2820
22 670 335 1990 1230 4900 2940
23 700 350 2070 1280 5100 3060
24 730 365 2150 1330 5300 3180
25 760 380 2230 1380 5500 3300
26 790 395 2310 1430 5700 3420
27 820 410 2390 1480 5900 3540
28 850 425 2470 1530 6100 3660
29 880 440 2550 1580 6300 3780
30 910 455 2630 1630 6500 3900
31 940 470 2710 1680 6700 4020
32 970 485 2790 1730 6900 4140
33 1000 500 2870 1780 7100 4260
34 1030 515 2950 1830 7300 4380
35 1060 530 3030 1880 7500 4500
36 1090 545 3110 1930 7700 4620
37 1120 560 3190 1980 7900 4740
38 1150 575 3270 2030 8100 4860
39 1180 590 3350 2080 8300 4980
40 1210 605 3430 2130 8500 5100


魔法レベル ファイア ブリザド サンダー エアロ ウォータ ストーン
1 35 35 35 35 35 35
2 70 70 70 70 70 70
3 105 105 105 105 105 105
4 140 140 140 140 140 140
5 175 175 175 175 175 175
6 210 210 210 210 210 210
7 245 245 245 245 245 245
8 280 280 280 280 280 280
9 315 315 315 315 315 315
10 350 350 350 350 350 350
11 385 385 385 385 385 385
12 420 420 420 420 420 420
13 455 455 455 455 455 455
14 490 490 490 490 490 490
15 525 525 525 525 525 525
16 560 560 560 560 560 560
17 595 595 595 595 595 595
18 630 630 630 630 630 630
19 665 665 665 665 665 665
20 700 700 700 700 700 700
21 735 735 735 735 735 735
22 770 770 770 770 770 770
23 805 805 805 805 805 805
24 840 840 840 840 840 840
25 875 875 875 875 875 875
26 910 910 910 910 910 910
27 945 945 945 945 945 945
28 980 980 980 980 980 980
29 1015 1015 1015 1015 1015 1015
30 1050 1050 1050 1050 1050 1050
31 1085 1085 1085 1085 1085 1085
32 1120 1120 1120 1120 1120 1120
33 1155 1155 1155 1155 1155 1155
34 1190 1190 1190 1190 1190 1190
35 1225 1225 1225 1225 1225 1225
36 1260 1260 1260 1260 1260 1260
37 1295 1295 1295 1295 1295 1295
38 1330 1330 1330 1330 1330 1330
39 1365 1365 1365 1365 1365 1365
40 1400 1400 1400 1400 1400 1400



魔法レベル ファイア(全) ブリザド(全) サンダー(全) エアロ(全) ウォータ(全) ストーン(全)
1 20 20 20 20 20 20
2 40 40 40 40 40 40
3 60 60 60 60 60 60
4 80 80 80 80 80 80
5 100 100 100 100 100 100
6 120 120 120 120 120 120
7 140 140 140 140 140 140
8 160 160 160 160 160 160
9 180 180 180 180 180 180
10 200 200 200 200 200 200
11 220 220 220 220 220 220
12 240 240 240 240 240 240
13 260 260 260 260 260 260
14 280 280 280 280 280 280
15 300 300 300 300 300 300
16 320 320 320 320 320 320
17 340 340 340 340 340 340
18 360 360 360 360 360 360
19 380 380 380 380 380 380
20 400 400 400 400 400 400
21 420 420 420 420 420 420
22 440 440 440 440 440 440
23 460 460 460 460 460 460
24 480 480 480 480 480 480
25 500 500 500 500 500 500
26 520 520 520 520 520 520
27 540 540 540 540 540 540
28 560 560 560 560 560 560
29 580 580 580 580 580 580
30 600 600 600 600 600 600
31 620 620 620 620 620 620
32 640 640 640 640 640 640
33 660 660 660 660 660 660
34 680 680 680 680 680 680
35 700 700 700 700 700 700
36 720 720 720 720 720 720
37 740 740 740 740 740 740
38 760 760 760 760 760 760
39 780 780 780 780 780 780
40 800 800 800 800 800 800


魔法レベル ファイラ ブリザラ サンダラ エアロラ ウォタラ ストーラ
1 90 90 90 90 90 90
2 180 180 180 180 180 180
3 270 270 270 270 270 270
4 360 360 360 360 360 360
5 450 450 450 450 450 450
6 540 540 540 540 540 540
7 630 630 630 630 630 630
8 720 720 720 720 720 720
9 810 810 810 810 810 810
10 900 900 900 900 900 900
11 990 990 990 990 990 990
12 1080 1080 1080 1080 1080 1080
13 1170 1170 1170 1170 1170 1170
14 1260 1260 1260 1260 1260 1260
15 1350 1350 1350 1350 1350 1350
16 1440 1440 1440 1440 1440 1440
17 1530 1530 1530 1530 1530 1530
18 1620 1620 1620 1620 1620 1620
19 1710 1710 1710 1710 1710 1710
20 1800 1800 1800 1800 1800 1800
21 1890 1890 1890 1890 1890 1890
22 1980 1980 1980 1980 1980 1980
23 2070 2070 2070 2070 2070 2070
24 2160 2160 2160 2160 2160 2160
25 2250 2250 2250 2250 2250 2250
26 2340 2340 2340 2340 2340 2340
27 2430 2430 2430 2430 2430 2430
28 2520 2520 2520 2520 2520 2520
29 2610 2610 2610 2610 2610 2610
30 2700 2700 2700 2700 2700 2700
31 2790 2790 2790 2790 2790 2790
32 2880 2880 2880 2880 2880 2880
33 2970 2970 2970 2970 2970 2970
34 3060 3060 3060 3060 3060 3060
35 3150 3150 3150 3150 3150 3150
36 3240 3240 3240 3240 3240 3240
37 3330 3330 3330 3330 3330 3330
38 3420 3420 3420 3420 3420 3420
39 3510 3510 3510 3510 3510 3510
40 3600 3600 3600 3600 3600 3600


魔法レベル ファイガ ブリザガ サンダガ エアロガ ウォタガ ストーガ
1 160 160 160 160 160 160
2 320 320 320 320 320 320
3 480 480 480 480 480 480
4 640 640 640 640 640 640
5 800 800 800 800 800 800
6 960 960 960 960 960 960
7 1120 1120 1120 1120 1120 1120
8 1280 1280 1280 1280 1280 1280
9 1440 1440 1440 1440 1440 1440
10 1600 1600 1600 1600 1600 1600
11 1760 1760 1760 1760 1760 1760
12 1920 1920 1920 1920 1920 1920
13 2080 2080 2080 2080 2080 2080
14 2240 2240 2240 2240 2240 2240
15 2400 2400 2400 2400 2400 2400
16 2560 2560 2560 2560 2560 2560
17 2720 2720 2720 2720 2720 2720
18 2880 2880 2880 2880 2880 2880
19 3040 3040 3040 3040 3040 3040
20 3200 3200 3200 3200 3200 3200
21 3360 3360 3360 3360 3360 3360
22 3520 3520 3520 3520 3520 3520
23 3680 3680 3680 3680 3680 3680
24 3840 3840 3840 3840 3840 3840
25 4000 4000 4000 4000 4000 4000
26 4160 4160 4160 4160 4160 4160
27 4320 4320 4320 4320 4320 4320
28 4480 4480 4480 4480 4480 4480
29 4640 4640 4640 4640 4640 4640
30 4800 4800 4800 4800 4800 4800
31 4960 4960 4960 4960 4960 4960
32 5120 5120 5120 5120 5120 5120
33 5280 5280 5280 5280 5280 5280
34 5440 5440 5440 5440 5440 5440
35 5600 5600 5600 5600 5600 5600
36 5760 5760 5760 5760 5760 5760
37 5920 5920 5920 5920 5920 5920
38 6080 6080 6080 6080 6080 6080
39 6240 6240 6240 6240 6240 6240
40 6400 6400 6400 6400 6400 6400


魔法レベル ファイガ(全) ブリザガ(全) サンダガ(全) エアロガ(全) ウォタガ(全) ストーガ(全)
1 85 85 85 85 85 85
2 170 170 170 170 170 170
3 255 255 255 255 255 255
4 340 340 340 340 340 340
5 425 425 425 425 425 425
6 510 510 510 510 510 510
7 595 595 595 595 595 595
8 680 680 680 680 680 680
9 765 765 765 765 765 765
10 850 850 850 850 850 850
11 935 935 935 935 935 935
12 1020 1020 1020 1020 1020 1020
13 1105 1105 1105 1105 1105 1105
14 1190 1190 1190 1190 1190 1190
15 1275 1275 1275 1275 1275 1275
16 1360 1360 1360 1360 1360 1360
17 1445 1445 1445 1445 1445 1445
18 1530 1530 1530 1530 1530 1530
19 1615 1615 1615 1615 1615 1615
20 1700 1700 1700 1700 1700 1700
21 1785 1785 1785 1785 1785 1785
22 1870 1870 1870 1870 1870 1870
23 1955 1955 1955 1955 1955 1955
24 2040 2040 2040 2040 2040 2040
25 2125 2125 2125 2125 2125 2125
26 2210 2210 2210 2210 2210 2210
27 2295 2295 2295 2295 2295 2295
28 2380 2380 2380 2380 2380 2380
29 2465 2465 2465 2465 2465 2465
30 2550 2550 2550 2550 2550 2550
31 2635 2635 2635 2635 2635 2635
32 2720 2720 2720 2720 2720 2720
33 2805 2805 2805 2805 2805 2805
34 2890 2890 2890 2890 2890 2890
35 2975 2975 2975 2975 2975 2975
36 3060 3060 3060 3060 3060 3060
37 3145 3145 3145 3145 3145 3145
38 3230 3230 3230 3230 3230 3230
39 3315 3315 3315 3315 3315 3315
40 3400 3400 3400 3400 3400 3400


魔法レベル レイズ アレイズ クラウダ クラウダ(全) フレア ホーリー
1 35 700 25 15 170 160
2 50 900 80 45 340 320
3 65 1100 135 74 510 480
4 80 1300 190 105 680 640
5 95 1500 245 135 850 800
6 110 1700 300 165 1020 960
7 125 1900 355 195 1190 1120
8 140 2100 410 225 1360 1280
9 155 2300 465 255 1530 1440
10 170 2500 520 285 1700 1600
11 185 2700 575 315 1870 1760
12 200 2900 630 345 2040 1920
13 215 3100 685 375 2210 2080
14 230 3300 740 405 2380 2240
15 245 3500 795 435 2550 2400
16 260 3700 850 465 2720 2560
17 275 3900 905 495 2890 2720
18 290 4100 960 525 3060 2880
19 305 4300 1015 555 3230 3040
20 320 4500 1070 585 3400 3200
21 335 4700 1125 615 3570 3360
22 350 4900 1180 645 3740 3520
23 365 5100 1235 675 3910 3680
24 380 5300 1290 705 4080 3840
25 395 5500 1345 735 4250 4000
26 410 5700 1400 765 4420 4160
27 425 5900 1455 795 4590 4320
28 440 6100 1510 825 4760 4480
29 455 6300 1565 855 4930 4640
30 470 6500 1620 885 5100 4800
31 485 6700 1675 915 5270 4960
32 500 6900 1730 945 5440 5120
33 515 7100 1785 975 5610 5280
34 530 7300 1840 1005 5780 5440
35 545 7500 1895 1035 5950 5600
36 560 7700 1950 1065 6120 5760
37 575 7900 2005 1095 6290 5920
38 590 8100 2060 1125 6460 6080
39 605 8300 2115 1155 6630 6240
40 620 8500 2170 1185 6800 6400


魔法レベル アルテマ ドレイン ドレイン確率 アスピル アスピル確率
1 250 80 61% 20MP 51%
2 500 160 62% 25MP 52%
3 750 240 63% 30MP 53%
4 1000 320 64% 35MP 54%
5 1250 400 65% 40MP 55%
6 1500 480 66% 45MP 56%
7 1750 560 67% 50MP 57%
8 2000 640 68% 55MP 58%
9 2250 720 69% 60MP 59%
10 2500 800 70% 65MP 60%
11 2750 880 71% 70MP 61%
12 3000 960 72% 75MP 62%
13 3250 1040 73% 80MP 63%
14 3500 1120 74% 85MP 64%
15 3750 1200 75% 90MP 65%
16 4000 1280 76% 95MP 66%
17 4250 1360 77% 100MP 67%
18 4500 1440 78% 105MP 68%
19 4750 1520 79% 110MP 69%
20 5000 1600 80% 115MP 70%
21 5250 1680 81% 120MP 71%
22 5500 1760 82% 125MP 72%
23 5750 1840 83% 130MP 73%
24 6000 1920 84% 135MP 74%
25 6250 2000 85% 140MP 75%
26 6500 2080 86% 145MP 76%
27 6750 2160 87% 150MP 77%
28 7000 2240 88% 155MP 78%
29 7250 2320 89% 160MP 79%
30 7500 2400 90% 165MP 80%
31 7750 2480 91% 170MP 81%
32 8000 2560 92% 175MP 82%
33 8250 2640 93% 180MP 83%
34 8500 2720 94% 185MP 84%
35 8750 2800 95% 190MP 85%
36 9000 2880 96% 195MP 86%
37 9250 2960 97% 200MP 87%
38 9500 3040 98% 205MP 88%
39 9750 3120 99% 210MP 89%
40 9999 3200 100% 215MP 90%


魔法レベル スロウ スロウガ サイレス サイレス(全) スリプル スリプル(全)
2 22% 17% 32% 16% 24% 13%
4 26% 21% 36% 19% 28% 16%
6 30% 25% 40% 22% 32% 19%
8 34% 29% 44% 25% 36% 22%
10 38% 33% 48% 28% 40% 25%
12 42% 37% 52% 31% 44% 28%
14 46% 41% 56% 34% 48% 31%
16 50% 45% 60% 37% 52% 34%
18 54% 49% 64% 40% 56% 37%
20 58% 53% 68% 43% 60% 40%
22 62% 57% 72% 46% 64% 43%
24 66% 61% 76% 49% 68% 46%
26 70% 65% 80% 52% 72% 49%
28 74% 69% 84% 55% 76% 52%
30 78% 73% 88% 58% 80% 55%
32 82% 77% 92% 61% 84% 58%
34 86% 81% 96% 64% 88% 61%
36 90% 85% 100% 67% 92% 64%
38 94% 89% 100% 70% 96% 67%
40 98% 93% 100% 73% 100% 70%


魔法レベル コンフュ コンフュ(全) シェイド シェイド(全) デス デス(全)
2 18% 10% 18% 10% 18% 7%
4 22% 13% 22% 13% 21% 9%
6 26% 16% 26% 16% 24% 11%
8 30% 19% 30% 19% 27% 13%
10 34% 22% 34% 22% 30% 15%
12 38% 25% 38% 25% 33% 17%
14 42% 28% 42% 28% 36% 19%
16 46% 31% 46% 31% 39% 21%
18 50% 34% 50% 34% 42% 23%
20 54% 37% 54% 37% 45% 25%
22 58% 40% 58% 40% 48% 27%
24 62% 43% 62% 43% 51% 29%
26 66% 46% 66% 46% 54% 31%
28 70% 49% 70% 49% 57% 33%
30 74% 52% 74% 52% 60% 35%
32 78% 55% 78% 55% 63% 37%
34 82% 58% 82% 58% 66% 39%
36 86% 61% 86% 61% 69% 41%
38 90% 64% 90% 64% 72% 43%
40 94% 70% 94% 67% 75% 45%


TOPへ(左メニューが現れます。)