<回復アイテム>
名前 | 値段(ギル) | 効果 |
ポーション | 30 | HPを100回復。 |
ミドルポーション | 120 | HPを500回復。 |
ハイポーション | 300 | HPを1000回復。 |
スーパーポーション | 1000 | HPを2500回復。 |
エクスポーション | 2500 | HPを全回復。 |
エーテル | 1000 | MPを50回復。 |
ミドルエーテル | 3000 | MPを150回復。 |
ハイエーテル | 8000 | MPを400回復。 |
どくけし | 60 | 毒・猛毒を治す。 |
まひけしにんじん | 80 | まひ・スタンを治す。 |
めぐすり | 100 | くらやみを治す。 |
やまびこえんまく | 120 | ちんもくを治す。 |
おとめのキッス | 200 | カエルを治す。 |
こびとのパン | 150 | こびとを治す。 |
とんかち | 80 | ねむり・こんらんを治す。 |
きんのはり | 150 | いしを治す。 |
フェニックスの尾 | 500 | きぜつを治す。最大HPの25%で復活。 |
フェニックスの唐揚げ | 8000 | きぜつを治す。HP全回復で復活。 |
コテージ | 1200 | フィールド上やセーブポイントで使うとHPMP全回復。 |
ばんのうやく | 1000 | きぜつ以外のバッドステータスを治す。 |
エリクシャー | 50000 | HP・MP全回復、あらゆるバドステ、きぜつを治す。 |
<攻撃アイテム>
名前 | 値段(ギル) | 効果 |
にんにく | 120 | 敵全体に聖のダメージ 135〜165 |
たいまつ | 150 | 敵全体に炎のダメージ 180〜220 |
南極の風 | 150 | 敵全体に氷のダメージ 180〜220 |
エレキテル | 150 | 敵全体に雷のダメージ 180〜220 |
水鉄砲 | 100 | 敵全体に水のダメージ 90〜110 |
小型扇風機 | 120 | 敵全体に風のダメージ 108〜132 |
毒薬びん | 200 | 敵全体に毒のダメージ 162〜198、敵を猛毒にする。 |
ブラックライト | 150 | 敵全体に闇のダメージ 180〜220 |
火炎放射器 | 800 | 敵全体に炎のダメージ 675〜825 |
北極の風 | 800 | 敵全体に氷のダメージ 675〜825 |
大型扇風機 | 800 | 敵全体に風のダメージ 675〜825 |
消防車のホース | 800 | 敵全体に水のダメージ 675〜825 |
土砂崩れの標識 | 800 | 敵全体に土のダメージ 675〜825 |
避雷針 | 800 | 敵全体に雷のダメージ 675〜825 |
ロザリオ | 1200 | 敵全体に聖のダメージ 765〜935 |
ダークマター | 1200 | 敵全体に闇のダメージ 765〜935 |
ヘルファイア | 3000 | 敵全体に炎のダメージ 1913〜2337 |
ダイヤモンドダスト | 3000 | 敵全体に氷のダメージ 1913〜2337 |
裁きの雷 | 3000 | 敵全体に雷のダメージ 1913〜2337 |
モーセの十戒 | 3000 | 敵全体に水のダメージ 1913〜2337 |
トルネードスピン | 3000 | 敵全体に風のダメージ 1913〜2337 |
マグニチュード8 | 3000 | 敵全体に地のダメージ 1913〜2337 |
聖母マリア像 | 5000 | 敵全体に聖のダメージ 2700〜3300 |
漆黒の闇 | 5000 | 敵全体に闇のダメージ 2700〜3300 |
フレアボム | 6000 | 敵単体に無属性のダメージ 3825〜4675 |
<その他使用アイテム>
名前 | 値段(ギル) | 効果 |
力の素 | 非売品 | 攻撃力を4ポイント上げる。 (売価2500ギル) |
守りの素 | 非売品 | 防御力を4ポイント上げる。 (売価2500ギル) |
魔力の素 | 非売品 | 魔力を4、最大MPを8上げる。 (売価2500ギル) |
素早さの素 | 非売品 | 素早さを2ポイント上げる。 (売価2500ギル) |
世界地図 | 非売品 | フィールドマップが見られる。現在位置もわかる。 |
聖水 | 250 | 130〜170歩分、エンカウントを防止する。 |
<魔法の本>
名前 | 値段(ギル) | 消費MP | 効果 |
ケアルの本 | 200 | 5 | HPを回復する。小 |
ケアルラの本 | 3000 | 20 | HPを回復する。中 |
ケアルガの本 | 15000 | 55 | HPを回復する。大 |
レイズの本 | 1500 | 30 | きぜつを回復する。(HP小回復) |
アレイズの本 | 25000 | 85 | きぜつを回復する。(HP大回復) |
ファイアの本 | 200 | 4 | 炎のダメージを与える。小 |
ブリザドの本 | 200 | 4 | 氷のダメージを与える。小 |
サンダーの本 | 200 | 4 | 雷のダメージを与える。小 |
エアロの本 | 200 | 4 | 風のダメージを与える。小 |
ウォータの本 | 200 | 4 | 水のダメージを与える。小 |
ストーンの本 | 200 | 4 | 地のダメージを与える。小 |
ファイラの本 | 3000 | 20 | 炎のダメージを与える。中 |
ブリザラの本 | 3000 | 20 | 氷のダメージを与える。中 |
サンダラの本 | 3000 | 20 | 雷のダメージを与える。中 |
エアロラの本 | 3000 | 20 | 風のダメージを与える。中 |
ウォタラの本 | 3000 | 20 | 水のダメージを与える。中 |
ストーラの本 | 3000 | 20 | 土のダメージを与える。中 |
ファイガの本 | 15000 | 45 | 炎のダメージを与える。大 |
ブリザガの本 | 15000 | 45 | 氷のダメージを与える。大 |
サンダガの本 | 15000 | 45 | 雷のダメージを与える。大 |
エアロガの本 | 15000 | 45 | 風のダメージを与える。大 |
ウォタガの本 | 15000 | 45 | 水のダメージを与える。大 |
ストーガの本 | 15000 | 45 | 土のダメージを与える。大 |
クラウダの本 | 1000 | 8 | 毒のダメージを与え、敵を毒(猛毒)にする。 |
アスピルの本 | 20000 | 1 | 敵のMPを吸収する。 |
フレアーの本 | 80000 | 70 | 無属性のダメージを与える。 |
ホーリーの本 | 60000 | 55 | 聖のダメージを与える。 |
アルテマの本 | 非売品 | 120 | 敵全体に無属性の大ダメージを与える。 |
ドレインの本 | 5000 | 25 | 敵のHPを吸収する。 |
スロウの本 | 500 | 10 | 敵単体の素早さを下げる。 |
スロウガの本 | 7000 | 28 | 敵全体の素早さを下げる。 |
サイレスの本 | 150 | 6 | 敵の魔法を使えなくする。 |
スリプルの本 | 150 | 8 | 敵を眠らせる。 |
コンフュの本 | 800 | 12 | 敵を混乱させる。 |
シェイドの本 | 800 | 15 | 敵をまひさせる。 |
デスの本 | 8000 | 18 | 敵を一撃で倒す。 |
デスペルの本 | 10000 | 24 | 敵(味方)の魔法効果を解除する。 |
エスナの本 | 4000 | 23 | 味方単体のきぜつ以外のバドステを治す。 |
エスナガの本 | 25000 | 50 | 味方全体のきぜつ以外のバドステを治す。 |
リジェネの本 | 3000 | 18 | 味方単体のHPを徐々に回復させる。 |
ストラマの本 | 8000 | 25 | 味方単体の攻撃力を上げる。 |
ヘイストの本 | 8000 | 18 | 味方単体の素早さを上げる。 |
ヘイスガの本 | 20000 | 48 | 味方全体の素早さを上げる。 |
テレポの本 | 4000 | 10 | ダンジョンから脱出する。 |
バーサクの本 | 6000 | 15 | 味方をバーサク状態にする。 |
ライブラの本 | 200 | 5 | 敵のステータスや弱点を知ることができる。 |
トランパの本 | 7000 | 15 | 言ったことがある街へワープする。 |
エストマの本 | 12000 | 20 | 一定歩数の間、敵に遭遇しなくなる。 |
ポイゾナの本 | 400 | 6 | 味方の毒を治す。 |
パラゾナの本 | 800 | 8 | 味方のまひを治す。 |
<武器>
★剣 装備可能: フリオニール、ゴードン、リチャード、レオンハルト、スコット
名前 | 値段 | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 素早 | 特徴、追加効果 |
ショートソード | 100 | 8 | ||||
ブロンズソード | 450 | 18 | ||||
アイアンソード | 1200 | 30 | ||||
ミスリルソード | 2800 | 45 | ||||
フレイムタン | 5200 | 58 | 炎の属性 | |||
アイスブランド | 5800 | 63 | 氷の属性 | |||
サンダーブレード | 5800 | 63 | 雷の属性 | |||
ねむりの剣 | 5500 | 54 | 使用するとスリプル | |||
グレートソード | 9800 | 82 | ||||
ウィングソード | 14500 | 103 | 使用するとエアロラ 585〜715 | |||
ディフェンダー | 20000 | 130 | 10 | |||
エンハンスソード | 34000 | 159 | 15 | |||
サンブレード | 68000 | 193 | ||||
エクスカリバー | 非売品 | 245 | ||||
マサムネ | 非売品 | 298 | ||||
ハイアットソード | 35000 | 180 | ||||
ワイルドローズ | 非売品 | 250 |
★槍 装備可能: ゴードン、リチャード、レオンハルト、スコット
名前 | 値段 | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 素早 | 特徴、追加効果 |
ミスリルスピア | 2800 | 42 | ||||
トライデント | 4800 | 58 | ||||
竜騎士の槍 | 18000 | 125 | ||||
ゲイボルグの槍 | 39000 | 157 | ||||
ひりゅうの槍 | 非売品 | 246 |
★爪 装備可能: ヨーゼフ、レイラ
名前 | 値段 | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 素早 | 特徴、追加効果 |
ミスリルクロー | 2800 | 49 | ||||
タイガークロー | 8500 | 84 | ||||
ホーククロー | 12000 | 126 | ||||
ドラゴンクロー | 32000 | 183 | ||||
ねこのつめ | 非売品 | 263 |
★弓 装備可能: マリア
名前 | 値段 | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 素早 | 特徴、追加効果 |
小型の弓 | 80 | 5 | ||||
ブロンズアロー | 350 | 13 | ||||
アイアンアロー | 980 | 25 | ||||
ミスリルアロー | 2500 | 36 | ||||
エルダーボウ | 4800 | 58 | ||||
炎の弓矢 | 5200 | 48 | 20 | 炎の属性 | ||
氷の弓矢 | 5200 | 43 | 28 | 氷の属性 | ||
強化弓 | 8000 | 89 | ||||
エルフの弓矢 | 10000 | 65 | 40 | |||
あずさの弓矢 | 18000 | 90 | 50 | |||
バルバロッサ | 18000 | 137 | ||||
天使の弓矢 | 31000 | 113 | 78 | |||
ビッグボウガン | 62000 | 210 | ||||
与一の弓矢 | 68000 | 144 | 103 | |||
エリスの弓矢 | 非売品 | 180 | 136 |
★小剣 装備可能: フリオニール、レイラ
名前 | 値段 | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 素早 | 特徴、追加効果 |
ダガー | 60 | 5 | 2 | |||
ブロンズナイフ | 300 | 13 | 4 | |||
ミスリルナイフ | 2300 | 34 | 6 | |||
マインゴーシュ | 7000 | 73 | 8 | |||
オリハルコン | 15000 | 120 | 13 |
★杖 装備可能: ミンウ
名前 | 値段 | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 素早 | 特徴、追加効果 |
魔導士のつえ | 非売品 | 35 | 35 | |||
ウィザードロッド | 非売品 | 110 | 110 | |||
ドラゴンのつえ | 29800 | 160 | 160 | |||
星くずのロッド | 非売品 | 210 | 210 | 使用ストーガ 2250〜2750 |
★斧 装備可能: ガイ、ヨーゼフ
名前 | 値段 | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 素早 | 特徴、追加効果 |
小型の斧 | 120 | 12 | ||||
ブロンズアクス | 500 | 24 | ||||
アイアンアクス | 1300 | 38 | ||||
ミスリルアクス | 3200 | 53 | ||||
バトルアクス | 6000 | 69 | ||||
グレートアクス | 11000 | 90 | ||||
オーガキラー | 22000 | 143 | ||||
まじんのおの | 36000 | 173 | ||||
ルーンアクス | 70000 | 218 | ||||
ライトニングアクス | 非売品 | 268 |
<防具>
★鎧
名前 | 値段 | 防御 | 攻撃 | 魔力 | 素早 | 性 | 特徴、追加効果 |
レザーアーマー | 120 | 5 | 男 | ||||
ふく | 70 | 3 | 共 | ||||
ブロンズアーマー | 300 | 10 | 男 | ||||
銅のむねあて | 250 | 10 | 女 | ||||
宮廷魔術師のローブ | 非売品 | 33 | 40 | 共 | |||
アイアンアーマー | 1000 | 18 | 男 | ||||
鉄のむねあて | 900 | 17 | 女 | ||||
ミスリルアーマー | 2200 | 28 | 男 | ||||
ミスリルのむねあて | 2000 | 30 | 女 | ||||
ロリータなワンピース | 4200 | 6 | 40 | 女 | 炎氷雷耐性 | ||
学士の服 | 5000 | 19 | 25 | 共 | 水地風耐性、毒防止 | ||
ゴールドアーマー | 5600 | 45 | 男 | ||||
天使の白衣 | 7300 | 14 | 58 | 女 | 炎氷雷水地風耐、気絶防止 | ||
銀のむねあて | 5000 | 45 | 女 | ||||
ナイトのよろい | 9500 | 59 | 男 | ||||
博士の服 | 9000 | 27 | 45 | 共 | 水地風耐性、毒防止 | ||
ルビーのむねあて | 9800 | 61 | 女 | ||||
エルブンスキン | 12800 | 22 | 79 | 女 | 炎氷雷水地風耐、気絶防止 | ||
ダイヤのむねあて | 16000 | 91 | 女 | ||||
ダイヤのよろい | 15000 | 86 | 男 | ||||
天女の羽衣 | 20000 | 30 | 102 | 女 | 炎氷雷水地風耐、気絶防止 | ||
賢者の服 | 15000 | 39 | 74 | 共 | 炎氷雷水地風耐、毒防止 | ||
ドラゴンアーマー | 25000 | 110 | 男 | 炎耐性 | |||
白のローブ | 24000 | 48 | 100 | 共 | 炎氷雷水地風耐 | ||
黒のローブ | 28000 | 40 | 128 | 女 | 炎氷雷水地風耐、気絶防止 | ||
ドラゴンチェスト | 22000 | 115 | 女 | 炎耐性 | |||
クリスタルアーマー | 42000 | 130 | 男 | ||||
アテナローブ | 50000 | 50 | 175 | 女 | 炎氷雷水地風耐、気絶防止 | ||
クリスタルチェスト | 38000 | 135 | 女 | ||||
げんじのよろい | 非売品 | 160 | 男 | ||||
クレバリーローブ | 36000 | 58 | 150 | 共 |
★盾
名前 | 値段 | 防御 | 攻撃 | 魔力 | 素早 | 性別 | 特徴、追加効果 |
バックラー | 100 | 4 | 共 | ||||
ブロンズシールド | 220 | 7 | 共 | ||||
アイアンシールド | 800 | 12 | 共 | ||||
ミスリルシールド | 1500 | 19 | 共 | ||||
ゴールドシールド | 4200 | 29 | 共 | ||||
アイスシールド | 7000 | 36 | 15 | 共 | 氷耐性 | ||
フレイムシールド | 7000 | 39 | 10 | 共 | 炎耐性 | ||
ダイヤのたて | 13000 | 53 | 共 | ||||
ドラゴンシールド | 19000 | 66 | 共 | ||||
クリスタルシールド | 27000 | 81 | 共 | ||||
げんじのたて | 非売品 | 93 | 共 |
★頭
名前 | 値段 | 防御 | 攻撃 | 魔力 | 素早 | 性別 | 特徴、追加効果 |
皮のぼうし | 80 | 3 | 共 | ||||
はねつきぼうし | 250 | 5 | 3 | 共 | |||
ヘアバンド | 250 | 3 | 5 | 女 | |||
ターバン | 非売品 | 18 | 男 | ||||
アイアンヘルム | 800 | 11 | 男 | ||||
三角きん | 600 | 7 | 7 | 女 | |||
ミスリルヘルム | 1800 | 18 | 男 | ||||
知恵の輪 | 2800 | 13 | 15 | 共 | |||
ゴールドヘルム | 4300 | 27 | 男 | ||||
ティアラ | 4900 | 18 | 27 | 女 | |||
巨人のかぶと | 7000 | 36 | 男 | ||||
月桂冠 | 6600 | 25 | 42 | 共 | |||
ダイヤのかぶと | 12000 | 50 | 男 | ||||
サークレット | 12000 | 34 | 58 | 女 | |||
ドラゴンヘルム | 17000 | 63 | 男 | 炎耐性 | |||
誓いのヴェール | 17000 | 44 | 70 | 女 | |||
クリスタルヘルム | 25000 | 77 | 男 | ||||
ヒュプノクラウン | 32000 | 58 | 90 | 共 | |||
げんじのかぶと | 非売品 | 93 | 共 | ||||
ダイヤのターバン | 8000 | 43 | 25 | 男 | |||
神秘のターバン | 15000 | 62 | 46 | 男 |
★アクセサリ
名前 | 値段 | 防御 | 攻撃 | 魔力 | 素早 | 性別 | 特徴、追加効果 |
星のペンダント | 300 | 3 | 共 | 毒耐性 | |||
銅のブレスレット | 1000 | 4 | 共 | まひを防ぐ。 | |||
黒ぶちめがね | 1000 | 1 | 3 | 共 | 暗闇を防ぐ。 | ||
炎の指輪 | 3000 | 5 | 20 | 共 | 炎耐性 | ||
氷の指輪 | 3000 | 5 | 20 | 共 | 氷耐性 | ||
雷の指輪 | 3000 | 5 | 20 | 共 | 雷耐性 | ||
風の指輪 | 3000 | 5 | 20 | 共 | 風耐性 | ||
水の指輪 | 3000 | 5 | 20 | 共 | 水耐性 | ||
大地の指輪 | 3000 | 5 | 20 | 共 | 地耐性 | ||
ジュエルリング | 1500 | 3 | 6 | 共 | 石化を防ぐ。 | ||
かえるのワッペン | 2500 | 5 | 15 | 共 | カエルを防ぐ。 | ||
ダッシューズ | 5000 | 5 | 20 | 共 | 歩行速度が上がる。 | ||
ハイパーリスト | 5000 | 20 | 共 | 攻撃力が上がる。 | |||
ペンタグラム | 8000 | 15 | 共 | きぜつを防ぐ。 | |||
イヤリング | 10000 | 40 | 共 | 魔力を上げる。 | |||
タリスマン | 3500 | 5 | 15 | 共 | こびと化を防ぐ。 | ||
天使の指輪 | 15000 | 8 | 25 | 共 | 自動的にリジェネ発動。 | ||
リボン | 150000 | 10 | 100 | 女 | 全バッドステータス防止。 | ||
セーフティビット | 150000 | 10 | 100 | 共 | 全バッドステータス防止。 |
★貴重品
名前 | 効果 |
スコットの指輪 | スコットの指輪。「せおんたぼすりたすあ」という呪文で何かが・・ |
イカダ | 浅い湖を渡ることができる。 |
ミスリル | ミスリル製の武器防具を作るのに必要な鉱石。 |
通行証 | 大戦艦の門番を通るのに必要なもの。 |
防寒服 | サラマンド北の雪原を歩くのに必要な服。 |
女神のベル | カシュオーン城の入口の扉を開ける。 |
エギルのたいまつ | 太陽の炎を持ち運ぶのに必要なもの。 |
太陽の炎 | これを大戦艦の動力炉に入れると爆発する。 |
飛竜の卵 | ディストの最後の飛竜が産んだ卵。 |
白い仮面 | アルテマの本の封印解くための必要なもの。 |
黒い仮面 | アルテマの本の封印解くための必要なもの。 |
クリスタルロッド | ミシディアの塔に入るのに必要なもの。 |